| Situated in the Highly Sought - After Kingsway Neighbourhood, this Classic Home Smith Tudor and Stone Residence Offers Four Bedrooms on a Sunny South - Facing 40 x 130 ft Lot, Located on a Rare One - Way Street. Meticulously Maintained, the Home Proudly Retains its Timeless Kingsway Character, Showcasing Original Wainscoting, Rich Gumwood Trim, Leaded Glass, Bay Windows, French Doors, Hardwood Floors with Beautiful Patina. The Elegant Formal Living Room is Warm and Inviting, Featuring a Stately Stone Fireplace and Stunning French Doors. The Dining Room is Equally Rich in Character, with Wainscoted Walls and Serene Views Overlooking the Rear Gardens. An Updated Kitchen and Family Room Provide Modern Functionality While Seamlessly Walking Out to a Large Deck and Bright, South - Facing Gardens - Perfect For Everyday Living and Entertaining. 2 Car Garage, Converted to Storage with Electricity. Ideally Located Just Steps to the Subway, Kingsway Village Restaurants, Our Lady of Sorrows School, Lambton - Kingsway Junior Middle School, Kingsway College, Brentwood Library, Pool, Community Centre and All Local Amenities. An Exceptional Opportunity in a Premier Location - Location, Location, Location! |
| Price | $2,195,000 |
| Taxes: | $9682.00 |
| Occupancy: | Vacant |
| Address: | 3 Lynngrove Avenue , Toronto, M8X 1M3, Toronto |
| Directions/Cross Streets: | Royal York Road/Bloor Street W |
| Rooms: | 10 |
| Rooms +: | 3 |
| Bedrooms: | 4 |
| Bedrooms +: | 0 |
| Family Room: | T |
| Basement: | Finished, Full |
| Level/Floor | Room | Length(ft) | Width(ft) | Descriptions | |
| Room 1 | Main | Foyer | 9.32 | 8.23 | Closet, Hardwood Floor, Wainscoting |
| Room 2 | Main | Living Ro | 18.99 | 14.99 | Stone Fireplace, Hardwood Floor, Bay Window |
| Room 3 | Main | Dining Ro | 14.99 | 12 | Hardwood Floor, Wainscoting, French Doors |
| Room 4 | Main | Kitchen | 14.01 | 12.82 | Hardwood Floor, Breakfast Bar, Overlooks Backyard |
| Room 5 | Main | Family Ro | 9.41 | 8.5 | Hardwood Floor, W/O To Deck, Combined w/Kitchen |
| Room 6 | Second | Primary B | 15.32 | 13.48 | Closet, Hardwood Floor, Bay Window |
| Room 7 | Second | Bedroom 2 | 12.5 | 11.25 | Closet, Hardwood Floor, Window |
| Room 8 | Second | Bedroom 3 | 11.41 | 11.25 | Closet, Hardwood Floor, Window |
| Room 9 | Second | Bedroom 4 | 10.23 | 9.51 | Closet, Hardwood Floor, Walk-Out |
| Room 10 | Lower | Kitchen | 17.42 | 12.99 | Tile Floor, Above Grade Window, Combined w/Laundry |
| Room 11 | Lower | Recreatio | 20.01 | 16.76 | Hardwood Floor, Above Grade Window, Fireplace |
| Room 12 | Lower | Bedroom | 14.99 | 10 | Hardwood Floor, Above Grade Window |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 2 | Main |
| Washroom Type 2 | 4 | Second |
| Washroom Type 3 | 3 | Lower |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 2 | Main |
| Washroom Type 7 | 4 | Second |
| Washroom Type 8 | 3 | Lower |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 2 | Main |
| Washroom Type 12 | 4 | Second |
| Washroom Type 13 | 3 | Lower |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 2 | Main |
| Washroom Type 17 | 4 | Second |
| Washroom Type 18 | 3 | Lower |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 2 | Main |
| Washroom Type 22 | 4 | Second |
| Washroom Type 23 | 3 | Lower |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 2 | Main |
| Washroom Type 27 | 4 | Second |
| Washroom Type 28 | 3 | Lower |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 2 | Main |
| Washroom Type 32 | 4 | Second |
| Washroom Type 33 | 3 | Lower |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 2 | Main |
| Washroom Type 37 | 4 | Second |
| Washroom Type 38 | 3 | Lower |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 2 | Main |
| Washroom Type 42 | 4 | Second |
| Washroom Type 43 | 3 | Lower |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 2 | Main |
| Washroom Type 47 | 4 | Second |
| Washroom Type 48 | 3 | Lower |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 2 | Main |
| Washroom Type 52 | 4 | Second |
| Washroom Type 53 | 3 | Lower |
| Washroom Type 54 | 0 | |
| Washroom Type 55 | 0 | |
| Washroom Type 56 | 2 | Main |
| Washroom Type 57 | 4 | Second |
| Washroom Type 58 | 3 | Lower |
| Washroom Type 59 | 0 | |
| Washroom Type 60 | 0 | |
| Washroom Type 61 | 2 | Main |
| Washroom Type 62 | 4 | Second |
| Washroom Type 63 | 3 | Lower |
| Washroom Type 64 | 0 | |
| Washroom Type 65 | 0 | |
| Washroom Type 66 | 2 | Main |
| Washroom Type 67 | 4 | Second |
| Washroom Type 68 | 3 | Lower |
| Washroom Type 69 | 0 | |
| Washroom Type 70 | 0 | |
| Washroom Type 71 | 2 | Main |
| Washroom Type 72 | 4 | Second |
| Washroom Type 73 | 3 | Lower |
| Washroom Type 74 | 0 | |
| Washroom Type 75 | 0 | |
| Washroom Type 76 | 2 | Main |
| Washroom Type 77 | 4 | Second |
| Washroom Type 78 | 3 | Lower |
| Washroom Type 79 | 0 | |
| Washroom Type 80 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Property Type: | Detached |
| Style: | 2-Storey |
| Exterior: | Stone, Stucco (Plaster) |
| Garage Type: | Detached |
| (Parking/)Drive: | Private |
| Drive Parking Spaces: | 4 |
| Park #1 | |
| Parking Type: | Private |
| Park #2 | |
| Parking Type: | Private |
| Pool: | None |
| Approximatly Square Footage: | 1500-2000 |
| CAC Included: | N |
| Water Included: | N |
| Cabel TV Included: | N |
| Common Elements Included: | N |
| Heat Included: | N |
| Parking Included: | N |
| Condo Tax Included: | N |
| Building Insurance Included: | N |
| Fireplace/Stove: | Y |
| Heat Type: | Radiant |
| Central Air Conditioning: | None |
| Central Vac: | N |
| Laundry Level: | Syste |
| Ensuite Laundry: | F |
| Sewers: | Sewer |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| RE/MAX PROFESSIONALS INC. |
|
|
| Virtual Tour | Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Freehold - Detached |
| Area: | Toronto |
| Municipality: | Toronto W08 |
| Neighbourhood: | Kingsway South |
| Style: | 2-Storey |
| Tax: | $9,682 |
| Beds: | 4 |
| Baths: | 3 |
| Fireplace: | Y |
| Pool: | None |